كل تقييم لمدرّبي الذكاء الاصطناعي على AnnotationPrep
32 عبر 6.
تُعرض أسماء التقييمات والمنصات باللغة الإنجليزية.
لا توجد نتائج مطابقة. امسح التصفية، أو أخبرنا بالتقييم الذي تحتاجه.
RLHF الأساسي والعام
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| DataAnnotation Starter Assessment (Generalist) (بالإنجليزية) | DataAnnotation.tech | عن بُعد / عالمي |
| DataAnnotation Core Qualification Assessment (بالإنجليزية) | DataAnnotation.tech | عن بُعد / عالمي |
| Outlier AI Generalist Onboarding & Assessment (بالإنجليزية) | Outlier AI | عن بُعد / عالمي |
| Alignerr Generalist Evaluation & Labeling Test (بالإنجليزية) | Alignerr (Labelbox) | عن بُعد / عالمي |
| Mindrift AI Tutor & Writer Entry Assessment (بالإنجليزية) | Mindrift (Toloka) | عن بُعد / عالمي |
| xAI AI Tutor Generalist & Writing Assessment (بالإنجليزية) | xAI | عن بُعد / عالمي |
| Invisible Technologies AI Data Trainer Assessment (بالإنجليزية) | Invisible Technologies | عن بُعد / عالمي |
| Scale AI / Remotasks Generalist RLHF Evaluation (بالإنجليزية) | Scale AI | عن بُعد / عالمي |
البرمجة وتقييم هندسة البرمجيات
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| DataAnnotation Coding Qualification (Python, JS & Algorithms) (بالإنجليزية) | DataAnnotation.tech | عن بُعد / عالمي |
| Outlier AI Coding & SWE Tier Qualification (بالإنجليزية) | Outlier AI | عن بُعد / عالمي |
| Mercor SWE & Coding RLHF Assessment (بالإنجليزية) | Mercor | عن بُعد / عالمي |
| Alignerr Python & TypeScript Coding Assessment (بالإنجليزية) | Alignerr (Labelbox) | عن بُعد / عالمي |
| Turing LLM Training Developer Evaluation (بالإنجليزية) | Turing | عن بُعد / عالمي |
| micro1 AI Coding & Technical Screening Test (بالإنجليزية) | micro1 | عن بُعد / عالمي |
الرياضيات والمنطق وSTEM
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| DataAnnotation Math & STEM Qualification Assessment (بالإنجليزية) | DataAnnotation.tech | عن بُعد / عالمي |
| Outlier AI Math, Physics & Chain-of-Thought Assessment (بالإنجليزية) | Outlier AI | عن بُعد / عالمي |
| Alignerr Mathematics & Analytical Logic Test (بالإنجليزية) | Alignerr (Labelbox) | عن بُعد / عالمي |
| Mercor STEM & Quantitative Reasoning Evaluation (بالإنجليزية) | Mercor | عن بُعد / عالمي |
تصميم المعايير والموجهات
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| Mercor Rubric Academy & Generalist Evaluator Test (بالإنجليزية) | Mercor | عن بُعد / عالمي |
| Outlier AI Factuality, Groundedness & Citation Rubric Test (بالإنجليزية) | Outlier AI | عن بُعد / عالمي |
| Adversarial Prompt Engineering & Golden Response Evaluation (بالإنجليزية) | AI Training Platforms | عن بُعد / عالمي |
| Multimodal Image & Vision-Language Rubric Assessment (بالإنجليزية) | AI Training Platforms | عن بُعد / عالمي |
مقيّم جودة البحث والسلامة
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| TELUS International Search Quality Rater Exam (Parts 1, 2 & 3) (بالإنجليزية) | TELUS Digital | عن بُعد / عالمي |
| Welocalize Search Quality Rater Qualification Exam (بالإنجليزية) | Welocalize | عن بُعد / عالمي |
| RWS TrainAI Search & Data Quality Rater Assessment (بالإنجليزية) | RWS Moravia | عن بُعد / عالمي |
| Appen CrowdGen Search & AI Safety Evaluation (بالإنجليزية) | Appen | عن بُعد / عالمي |
| TELUS Personalized Internet & Ads Assessor Qualification (بالإنجليزية) | TELUS Digital | عن بُعد / عالمي |
| Clickworker & UHRS Search Relevance Qualification (بالإنجليزية) | Clickworker / UHRS | عن بُعد / عالمي |
| AI Red-Teaming, Harmlessness & PII Safety Qualification (بالإنجليزية) | AI Training Platforms | عن بُعد / عالمي |
ثنائي اللغة والكتابة
| التقييم | المنصة | التوفر |
|---|---|---|
| Bilingual RLHF & Localization Evaluation Assessment (بالإنجليزية) | AI Training Platforms | عن بُعد / عالمي |
| Creative Writing, Tone & Stylistic Constraint Assessment (بالإنجليزية) | AI Training Platforms | عن بُعد / عالمي |
| OneForma Linguistic & AI Data QA Certification (بالإنجليزية) | Centific (OneForma) | عن بُعد / عالمي |
هل هناك تقييم مفقود؟
أخبرنا باسم المنصة والتقييم وسنضيفه إلى القائمة.