AnnotationPrep의 모든 AI 트레이너 평가
6개 트랙에 걸친 32개 평가.
평가 이름과 플랫폼은 영어로 표시됩니다.
일치하는 항목이 없습니다. 필터를 초기화하거나 필요한 평가를 알려주세요.
코어 및 제너럴리스트 RLHF
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Starter Assessment (Generalist) (영어) | DataAnnotation.tech | 원격 / 글로벌 |
| DataAnnotation Core Qualification Assessment (영어) | DataAnnotation.tech | 원격 / 글로벌 |
| Outlier AI Generalist Onboarding & Assessment (영어) | Outlier AI | 원격 / 글로벌 |
| Alignerr Generalist Evaluation & Labeling Test (영어) | Alignerr (Labelbox) | 원격 / 글로벌 |
| Mindrift AI Tutor & Writer Entry Assessment (영어) | Mindrift (Toloka) | 원격 / 글로벌 |
| xAI AI Tutor Generalist & Writing Assessment (영어) | xAI | 원격 / 글로벌 |
| Invisible Technologies AI Data Trainer Assessment (영어) | Invisible Technologies | 원격 / 글로벌 |
| Scale AI / Remotasks Generalist RLHF Evaluation (영어) | Scale AI | 원격 / 글로벌 |
코딩 및 SWE 평가
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Coding Qualification (Python, JS & Algorithms) (영어) | DataAnnotation.tech | 원격 / 글로벌 |
| Outlier AI Coding & SWE Tier Qualification (영어) | Outlier AI | 원격 / 글로벌 |
| Mercor SWE & Coding RLHF Assessment (영어) | Mercor | 원격 / 글로벌 |
| Alignerr Python & TypeScript Coding Assessment (영어) | Alignerr (Labelbox) | 원격 / 글로벌 |
| Turing LLM Training Developer Evaluation (영어) | Turing | 원격 / 글로벌 |
| micro1 AI Coding & Technical Screening Test (영어) | micro1 | 원격 / 글로벌 |
수학, 논리 및 STEM
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Math & STEM Qualification Assessment (영어) | DataAnnotation.tech | 원격 / 글로벌 |
| Outlier AI Math, Physics & Chain-of-Thought Assessment (영어) | Outlier AI | 원격 / 글로벌 |
| Alignerr Mathematics & Analytical Logic Test (영어) | Alignerr (Labelbox) | 원격 / 글로벌 |
| Mercor STEM & Quantitative Reasoning Evaluation (영어) | Mercor | 원격 / 글로벌 |
루브릭 설계 및 프롬프팅
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| Mercor Rubric Academy & Generalist Evaluator Test (영어) | Mercor | 원격 / 글로벌 |
| Outlier AI Factuality, Groundedness & Citation Rubric Test (영어) | Outlier AI | 원격 / 글로벌 |
| Adversarial Prompt Engineering & Golden Response Evaluation (영어) | AI Training Platforms | 원격 / 글로벌 |
| Multimodal Image & Vision-Language Rubric Assessment (영어) | AI Training Platforms | 원격 / 글로벌 |
검색 품질 및 안전성 평가
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| TELUS International Search Quality Rater Exam (Parts 1, 2 & 3) (영어) | TELUS Digital | 원격 / 글로벌 |
| Welocalize Search Quality Rater Qualification Exam (영어) | Welocalize | 원격 / 글로벌 |
| RWS TrainAI Search & Data Quality Rater Assessment (영어) | RWS Moravia | 원격 / 글로벌 |
| Appen CrowdGen Search & AI Safety Evaluation (영어) | Appen | 원격 / 글로벌 |
| TELUS Personalized Internet & Ads Assessor Qualification (영어) | TELUS Digital | 원격 / 글로벌 |
| Clickworker & UHRS Search Relevance Qualification (영어) | Clickworker / UHRS | 원격 / 글로벌 |
| AI Red-Teaming, Harmlessness & PII Safety Qualification (영어) | AI Training Platforms | 원격 / 글로벌 |
이중 언어 및 작문
| 평가 | 플랫폼 | 지원 지역 |
|---|---|---|
| Bilingual RLHF & Localization Evaluation Assessment (영어) | AI Training Platforms | 원격 / 글로벌 |
| Creative Writing, Tone & Stylistic Constraint Assessment (영어) | AI Training Platforms | 원격 / 글로벌 |
| OneForma Linguistic & AI Data QA Certification (영어) | Centific (OneForma) | 원격 / 글로벌 |
목록에 없는 평가가 있나요?
플랫폼과 평가 이름을 알려주시면 목록에 추가하겠습니다.