AnnotationPrepのすべてのAIトレーナーアセスメント
6トラックにわたり全32件のアセスメント。
アセスメント名とプラットフォーム名は英語で表示されています。
一致するものがありません。フィルターを解除するか、必要なアセスメントをお知らせください。
コア & ジェネラリスト RLHF
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Starter Assessment (Generalist) (英語版) | DataAnnotation.tech | リモート / グローバル |
| DataAnnotation Core Qualification Assessment (英語版) | DataAnnotation.tech | リモート / グローバル |
| Outlier AI Generalist Onboarding & Assessment (英語版) | Outlier AI | リモート / グローバル |
| Alignerr Generalist Evaluation & Labeling Test (英語版) | Alignerr (Labelbox) | リモート / グローバル |
| Mindrift AI Tutor & Writer Entry Assessment (英語版) | Mindrift (Toloka) | リモート / グローバル |
| xAI AI Tutor Generalist & Writing Assessment (英語版) | xAI | リモート / グローバル |
| Invisible Technologies AI Data Trainer Assessment (英語版) | Invisible Technologies | リモート / グローバル |
| Scale AI / Remotasks Generalist RLHF Evaluation (英語版) | Scale AI | リモート / グローバル |
コーディング & SWE 評価
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Coding Qualification (Python, JS & Algorithms) (英語版) | DataAnnotation.tech | リモート / グローバル |
| Outlier AI Coding & SWE Tier Qualification (英語版) | Outlier AI | リモート / グローバル |
| Mercor SWE & Coding RLHF Assessment (英語版) | Mercor | リモート / グローバル |
| Alignerr Python & TypeScript Coding Assessment (英語版) | Alignerr (Labelbox) | リモート / グローバル |
| Turing LLM Training Developer Evaluation (英語版) | Turing | リモート / グローバル |
| micro1 AI Coding & Technical Screening Test (英語版) | micro1 | リモート / グローバル |
数学・論理 & STEM
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| DataAnnotation Math & STEM Qualification Assessment (英語版) | DataAnnotation.tech | リモート / グローバル |
| Outlier AI Math, Physics & Chain-of-Thought Assessment (英語版) | Outlier AI | リモート / グローバル |
| Alignerr Mathematics & Analytical Logic Test (英語版) | Alignerr (Labelbox) | リモート / グローバル |
| Mercor STEM & Quantitative Reasoning Evaluation (英語版) | Mercor | リモート / グローバル |
ルーブリック設計 & プロンプティング
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| Mercor Rubric Academy & Generalist Evaluator Test (英語版) | Mercor | リモート / グローバル |
| Outlier AI Factuality, Groundedness & Citation Rubric Test (英語版) | Outlier AI | リモート / グローバル |
| Adversarial Prompt Engineering & Golden Response Evaluation (英語版) | AI Training Platforms | リモート / グローバル |
| Multimodal Image & Vision-Language Rubric Assessment (英語版) | AI Training Platforms | リモート / グローバル |
検索品質 & 安全性評価
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| TELUS International Search Quality Rater Exam (Parts 1, 2 & 3) (英語版) | TELUS Digital | リモート / グローバル |
| Welocalize Search Quality Rater Qualification Exam (英語版) | Welocalize | リモート / グローバル |
| RWS TrainAI Search & Data Quality Rater Assessment (英語版) | RWS Moravia | リモート / グローバル |
| Appen CrowdGen Search & AI Safety Evaluation (英語版) | Appen | リモート / グローバル |
| TELUS Personalized Internet & Ads Assessor Qualification (英語版) | TELUS Digital | リモート / グローバル |
| Clickworker & UHRS Search Relevance Qualification (英語版) | Clickworker / UHRS | リモート / グローバル |
| AI Red-Teaming, Harmlessness & PII Safety Qualification (英語版) | AI Training Platforms | リモート / グローバル |
バイリンガル & ライティング
| アセスメント | プラットフォーム | 対象地域 |
|---|---|---|
| Bilingual RLHF & Localization Evaluation Assessment (英語版) | AI Training Platforms | リモート / グローバル |
| Creative Writing, Tone & Stylistic Constraint Assessment (英語版) | AI Training Platforms | リモート / グローバル |
| OneForma Linguistic & AI Data QA Certification (英語版) | Centific (OneForma) | リモート / グローバル |
掲載されていないアセスメントがありますか?
プラットフォーム名とアセスメント名をお知らせいただければ、一覧に追加します。